| Data | Resultado | Motivo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Julho 2009 | |||||
| 15/07/2009 | Juventus | 4 | 1 | Cisco Roma | Amistoso |
| 19/07/2009 | Nancy (FRA) | 1 | 1 | Juventus | Amistoso |
| 21/07/2009 | Juventus | 1 | 1 | Vicenza | Amistoso |
| 24/07/2009 | Sevilla (ESP) | 1 | 2 | Juventus | Amistoso |
| 28/07/2009 | Juventus | 3 | 0 | Seongnam (KOR) | Amistoso |
| 31/07/2009 | Juventus | 2 | 1 | Real Madrid (ESP) | Amistoso |
| Agosto 2009 | |||||
| 02/08/2009 | Juventus | 0 (3) | 0 (4) | Aston Villa (U.K.) | Amistoso |
| 07/08/2009 | Juventus | 1 | 4 | Villarreal (ESP) | Amistoso |
| 11/08/2009 | Juventus | 3 | 1 | Juve (Juniores) | Amistoso |
| 14/08/2009 | Juventus | 1 (6) | 1 (5) | Inter | Amistoso |
| 14/08/2009 | Juventus | 2 | 0 | Milan | Amistoso |
| 17/08/2009 | Milan | 1 (5) | 1 (4) | Juventus | Amistoso |
| 23/08/2009 | Juventus | 1 | 0 | Chievo | Campeonato Italiano |
| 30/08/2009 | Roma | 1 | 3 | Juventus | Campeonato Italiano |
| Setembro 2009 | |||||
| 12/09/2009 | Lazio | 0 | 2 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 15/09/2009 | Juventus | 1 | 1 | Bordeaux (FRA) | Liga dos Campeões |
| 19/09/2009 | Juventus | 2 | 0 | Livorno | Campeonato Italiano |
| 24/09/2009 | Genoa | 2 | 2 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 27/09/2009 | Juventus | 1 | 1 | Bologna | Campeonato Italiano |
| 30/09/2009 | Bayern de Munique (ALE) | 0 | 0 | Juventus | Liga dos Campeões |
| Outubro 2009 | |||||
| 04/10/2009 | Palermo | 2 | 0 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 17/10/2009 | Juventus | 1 | 1 | Fiorentina | Campeonato Italiano |
| 21/10/2009 | Juventus | 1 | 0 | Maccabi Haifa (ISR) | Liga dos Campeões |
| 25/10/2009 | Siena | 0 | 1 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 28/10/2009 | Juventus | 5 | 1 | Sampdoria | Campeonato Italiano |
| 31/10/2009 | Juventus | 2 | 3 | Napoli | Campeonato Italiano |
| Novembro 2009 | |||||
| 03/11/2009 | Maccabi Haifa (ISR) | 0 | 1 | Juventus | Liga dos Campeões |
| 07/11/2009 | Atalanta | 2 | 5 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 22/11/2009 | Juventus | 1 | 0 | Udinese | Campeonato Italiano |
| 25/11/2009 | Bordeaux (FRA) | 2 | 0 | Juventus | Liga dos Campeões |
| 29/11/2009 | Cagliari | 2 | 0 | Juventus | Campeonato Italiano |
| Dezembro 2009 | |||||
| 05/12/2009 | Juventus | 2 | 1 | Inter | Campeonato Italiano |
| 08/12/2009 | Juventus | 1 | 4 | Bayern de Munique (ALE) | Liga dos Campeões |
| 12/12/2009 | Bari | 3 | 1 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 20/12/2009 | Juventus | 1 | 2 | Catania | Campeonato Italiano |
| 30/12/2009 | Al Ittihad | 2 | 2 | Juventus | Amistoso |
| Janeiro 2010 | |||||
| 06/01/2010 | Parma | 1 | 2 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 10/01/2010 | Juventus | 0 | 3 | Milan | Campeonato Italiano |
| 13/01/2010 | Juventus | 3 | 0 | Napoli | Copa da Itália |
| 17/01/2010 | Chievo | 1 | 0 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 23/01/2010 | Juventus | 1 | 2 | Roma | Campeonato Italiano |
| 28/01/2010 | Inter | 1 | 2 | Juventus | Copa da Itália |
| 31/01/2010 | Juventus | 1 | 1 | Lazio | Campeonato Italiano |
| Fevereiro 2010 | |||||
| 06/02/2010 | Livorno | 1 | 1 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 14/02/2010 | Juventus | 3 | 2 | Genoa | Campeonato Italiano |
| 18/02/2010 | Ajax | 1 | 2 | Juventus | Liga Europa |
| 21/02/2010 | Bologna | 1 | 2 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 25/02/2010 | Juventus | 0 | 0 | Ajax | Liga Europa |
| 28/02/2010 | Juventus | 2 | 0 | Palermo | Campeonato Italiano |
| Maro 2010 | |||||
| 06/03/2010 | Fiorentina | 1 | 2 | Juventus | Campeonato Italiano |
| 11/03/2010 | Juventus | Fulham | Liga Europa | ||
| # | Jogadores | Gols | SA | UCL | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caceres | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Chiellini | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Felipe Melo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Grosso | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Salihamidzic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Marchisio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Iaquinta | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Del Piero | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Amauri | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Camoranesi | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Trezeguet | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Giovinco | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Diego | 4 | 3 | 0 | 1 |
| (SA = Série A | UCL = Liga dos Campeões | CI = Copa da Itália) somente jogos oficiais. | |||||
| # | Jogadores | Jogos | Gols | Assistências | C.A. | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffon | 23 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caceres | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | Chiellini | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Felipe Melo | 23 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Cannavaro | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Grosso | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Salihamidzic | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marchisio | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Iaquinta | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Del Piero | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Amauri | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Chimenti | 0 | ||||
| 13 | Manninger | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zebina | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Camoranesi | 22 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Trezeguet | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Poulsen | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Molinaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giovinco | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Grygera | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Sissoko | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Paolucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diego | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | De Ceglie | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Tiago | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Legrottaglie | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | Marrone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Immobile | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (C.A. = Cartão Amarelo | C.V. = Cartão Vermelho) somente jogos oficiais. | ||||||
Campeonato Italiano
Data: 06/03/2010
Leia o resumo do jogo
Liga Europa
Data: 11/03/2010
Horário: 17:05
Local: Turim - Itália
Chiellini foi eleito o melhor jogador da Juve no empate por 0-0 contra o Ajax.